![]() |
|
|
| 财泉各版本功能对比表 | ||||||||||
|
版本 功能 |
通用高级 | 通用标准 | 通用普及 | 仓管标准 | 仓管普及 | 免费版 | ||||
| 基础资料 | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ||
| 商品分类 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ★ | ☆ | ||
| 仓库分类 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ★ | ☆ | ||
| 往来分类 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ★ | ☆ | ||
| 商品资料 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ★ | ☆ | ||
| 仓库资料 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ★ | ☆ | ||
| 往来单位 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ★ | ☆ | ||
| 地区资料 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ★ | ☆ | ||
| 基本单位 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ★ | ☆ | ||
| 辅助单位 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ★ | ☆ | ||
| 商品库位 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ★ | ☆ | ||
| 工程项目 | √ | ★ | ☆ | |||||||
| 员工资料 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ★ | ☆ | ||
| 部门资料 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ★ | ☆ | ||
| 物流资料 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ★ | ☆ | ||
| 现金银行 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ★ | ☆ | ||
| 费用项目 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ★ | ☆ | ||
| 合同类型 | √ | ★ | ☆ | |||||||
| 其它收入 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ★ | ☆ | ||
| 进货销售 | ★ | ★ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ||
| 进货订单 | √ | √ | √ | ★ | ☆ | |||||
| 进货单 | √ | √ | √ | √ | √ | ★ | ☆ | |||
| 进货退货单 | √ | √ | √ | √ | √ | ★ | ☆ | |||
| 付款单 | √ | √ | √ | √ | √ | ★ | ☆ | |||
| 销售订单 | √ | √ | √ | ★ | ☆ | |||||
| 销售单 | √ | √ | √ | √ | √ | ★ | ☆ | |||
| 销售退货单 | √ | √ | √ | √ | √ | ★ | ☆ | |||
| 收款单 | √ | √ | √ | √ | √ | ★ | ☆ | |||
| 销售(POS) | √ | √ | ★ | ☆ | ||||||
| 销售退货(POS) | √ | √ | ★ | ☆ | ||||||
| 库存管理 | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ||
| 库存状况查询 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 领料单 | √ | √ | √ | ★ | ☆ | |||||
| 退料单 | √ | √ | √ | ★ | ☆ | |||||
| 产品入仓单 | √ | √ | √ | ★ | ☆ | |||||
| 产品出仓单 | √ | √ | √ | ★ | ☆ | |||||
| 库存盘点 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ★ | ☆ | ||
| 存货调价 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ★ | ☆ | ||
| 存货移库 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ★ | ☆ | ||
| 报损单 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ★ | ☆ | ||
| 报溢单 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ★ | ☆ | ||
| 组装拆卸单 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ★ | ☆ | ||
| 借进 | √ | √ | √ | √ | ★ | ☆ | ||||
| 借进还出 | √ | √ | √ | √ | ★ | ☆ | ||||
| 借出 | √ | √ | √ | √ | ★ | ☆ | ||||
| 借出还入 | √ | √ | √ | √ | ★ | ☆ | ||||
| 委托发货单 | √ | √ | √ | ★ | ☆ | |||||
| 委托结算单 | √ | √ | √ | ★ | ☆ | |||||
| 委托退货单 | √ | √ | √ | ★ | ☆ | |||||
| 委托调价单 | √ | √ | √ | ★ | ☆ | |||||
| 财务管理 | ★ | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ||
| 收款单 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 付款单 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 费用支出 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ★ | ☆ | ||
| 其它收入 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ★ | ☆ | ||
| 银行存取款 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ★ | ☆ | ||
| 支票信息添加 | √ | √ | ★ | ☆ | ||||||
| 支票信息查询 | √ | √ | ★ | ☆ | ||||||
| 应收款增加 | √ | √ | √ | √ | √ | ★ | ☆ | |||
| 应收款减少 | √ | √ | √ | √ | √ | ★ | ☆ | |||
| 应付款增加 | √ | √ | √ | √ | √ | ★ | ☆ | |||
| 应付款减少 | √ | √ | √ | √ | √ | ★ | ☆ | |||
| 新增合同 | √ | ★ | ☆ | |||||||
| 合同草稿查询 | √ | ★ | ☆ | |||||||
| 合同单据查询 | √ | ★ | ☆ | |||||||
| 查询统计 | ★ | ★ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ||
| 业务单据查询 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ★ | ☆ | ||
| 草稿查询 | √ | √ | √ | √ | √ | ★ | ☆ | |||
| 进货订单查询 | √ | √ | √ | ★ | ☆ | |||||
| 销售订单查询 | √ | √ | √ | ★ | ☆ | |||||
| 库存查询 | ★ | ★ | ☆ | ★ | ★ | ☆ | ★ | ☆ | ||
| 库存状况查询 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ★ | ☆ | ||
| 商品仓库分布 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ★ | ☆ | ||
| 入库出库列表 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ★ | ☆ | ||
| 按规格型号查询 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ★ | ☆ | ||
| 库存上限报警 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ★ | ☆ | ||
| 库存下限报警 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ★ | ☆ | ||
| 商品保质期查询 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ★ | ☆ | ||
| 序列号查询 | √ | √ | √ | √ | ★ | ☆ | ||||
| 进货统计 | ★ | ★ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ||
| 商品进货统计 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ★ | ☆ | ||
| 单位进货统计 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ★ | ☆ | ||
| 仓库进货统计 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ★ | ☆ | ||
| 业务员进货统计 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ★ | ☆ | ||
| 项目进货统计 | √ | ★ | ☆ | |||||||
| 项目进货商品统计 | √ | ★ | ☆ | |||||||
| 商品进货订单统计 | √ | √ | √ | ★ | ☆ | |||||
| 单位进货订单统计 | √ | √ | √ | ★ | ☆ | |||||
| 业务员进货订单统计 | √ | √ | √ | ★ | ☆ | |||||
| 销售统计 | ★ | ★ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ||
| 商品销售统计 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ★ | ☆ | ||
| 单位销售统计 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ★ | ☆ | ||
| 仓库销售统计 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ★ | ☆ | ||
| 业务员销售统计 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ★ | ☆ | ||
| 项目销售统计 | √ | ★ | ☆ | |||||||
| 项目销售商品统计 | √ | ★ | ☆ | |||||||
| 销售折扣统计 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ★ | ☆ | ||
| 全年销售统计 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ★ | ☆ | ||
| 销售排名统计 | ★ | ★ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ||
| 按商品排名 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ★ | ☆ | ||
| 按单位排名 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ★ | ☆ | ||
| 按仓库排名 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ★ | ☆ | ||
| 按业务员排名 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ★ | ☆ | ||
| 部门销售统计 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ★ | ☆ | ||
| 地区销售统计 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ★ | ☆ | ||
| 分类销售统计 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ★ | ☆ | ||
| 商品销售成本 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ★ | ☆ | ||
| 商品销售分布 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ★ | ☆ | ||
| 畅销商品查询 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ★ | ☆ | ||
| 滞销商品查询 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ★ | ☆ | ||
| 单位经营情况 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ★ | ☆ | ||
| 单位回款统计 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ★ | ☆ | ||
| 销售开票查询 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ★ | ☆ | ||
| 商品销售开票查询 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ★ | ☆ | ||
| 商品销售订单统计 | √ | √ | √ | ★ | ☆ | |||||
| 单位销售订单统计 | √ | √ | √ | ★ | ☆ | |||||
| 业务员销售订单统计 | √ | √ | √ | ★ | ☆ | |||||
| 业务员考核 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ☆ | ||
| 业绩查询 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ★ | ☆ | ||
| 应收帐款查询 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ★ | ☆ | ||
| 回款查询 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ★ | ☆ | ||
| 进销存统计 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ☆ | ||
| 所有商品 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ★ | ☆ | ||
| 指定商品 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ★ | ☆ | ||
| 经营情况统计 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ★ | ☆ | ||
| 应收应付款 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ☆ | ||
| 应收应付状况 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ★ | ☆ | ||
| 超期应收款 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ★ | ☆ | ||
| 客户往来分析 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ★ | ☆ | ||
| 帐龄分析 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ★ | ☆ | ||
| 未结算单据查询 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ★ | ☆ | ||
| 现金银行 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ★ | ☆ | ||
| 收付款日报 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ★ | ☆ | ||
| 其它收入费用 | ★ | ☆ | ☆ | ★ | ★ | ☆ | ★ | ☆ | ||
| 其它收入查询 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ★ | ☆ | ||
| 历月其它收入 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ★ | ☆ | ||
| 员工其它收入 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ★ | ☆ | ||
| 部门其它收入 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ★ | ☆ | ||
| 往来其它收入 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ★ | ☆ | ||
| 费用支出查询 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ★ | ☆ | ||
| 历月费用开支 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ★ | ☆ | ||
| 员工费用开支 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ★ | ☆ | ||
| 部门费用开支 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ★ | ☆ | ||
| 项目费用开支 | √ | ★ | ☆ | |||||||
| 往来费用开支 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ★ | ☆ | ||
| 借进借出 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ☆ | |||
| 借进商品查询 | √ | √ | √ | √ | ★ | ☆ | ||||
| 借出商品查询 | √ | √ | √ | √ | ★ | ☆ | ||||
| 委托代销 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ☆ | ||||
| 委托客户查询 | √ | √ | √ | ★ | ☆ | |||||
| 委托往来分析 | √ | √ | √ | ★ | ☆ | |||||
| 委托库存查询 | √ | √ | √ | ★ | ☆ | |||||
| 单据统计 | ★ | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ||
| 进货单 | √ | √ | √ | √ | √ | ★ | ☆ | |||
| 进货退货单 | √ | √ | √ | √ | √ | ★ | ☆ | |||
| 销售单 | √ | √ | √ | √ | √ | ★ | ☆ | |||
| 销售退货单 | √ | √ | √ | √ | √ | ★ | ☆ | |||
| 零售单 | √ | √ | √ | ★ | ☆ | |||||
| 零售退货单 | √ | √ | √ | ★ | ☆ | |||||
| 报溢单 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ★ | ☆ | ||
| 报损单 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ★ | ☆ | ||
| 调价单 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ★ | ☆ | ||
| 移库单 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ★ | ☆ | ||
| 项目移库单查询 | √ | ★ | ☆ | |||||||
| 领料单 | √ | √ | √ | ★ | ☆ | |||||
| 退料单 | √ | √ | √ | ★ | ☆ | |||||
| 产品入库单 | √ | √ | √ | ★ | ☆ | |||||
| 组装拆卸单 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ★ | ☆ | ||
| 借进借出 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ☆ | ||||
| 借进 | √ | √ | √ | √ | ★ | ☆ | ||||
| 借进还出 | √ | √ | √ | √ | ★ | ☆ | ||||
| 借出 | √ | √ | √ | √ | ★ | ☆ | ||||
| 借出还入 | √ | √ | √ | √ | ★ | ☆ | ||||
| 会员卡查询 | ★ | ★ | ★ | ★ | ☆ | |||||
| 会员卡使用明细查询 | √ | √ | ★ | ☆ | ||||||
| 系统管理 | ★ | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ||
| 期初建帐 | ★ | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ||
| 库存商品(期初) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ★ | ☆ | ||
| 应收应付(期初) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ★ | ☆ | ||
| 现金银行(期初) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ★ | ☆ | ||
| 委托商品(期初) | √ | √ | √ | √ | ★ | ☆ | ||||
| 借出商品(期初) | √ | √ | √ | √ | ★ | ☆ | ||||
| 借进商品(期初) | √ | √ | √ | √ | ★ | ☆ | ||||
| 物价管理 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ★ | ☆ | ||
| 审核设置 | √ | √ | √ | ★ | ☆ | |||||
| 价格折扣跟踪 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ★ | ☆ | ||
| 进货销售退货价格跟踪 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ★ | ☆ | ||
| 基础信息权限 | √ | √ | √ | ★ | ☆ | |||||
| 会员卡管理 | √ | √ | ★ | ☆ | ||||||
| 会员卡充值 | √ | √ | ★ | ☆ | ||||||
| 管理工具 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ☆ | ||
| 系统配置 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ★ | ☆ | ||
| 开帐 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ★ | ☆ | ||
| 反开帐 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ★ | ☆ | ||
| 月结存 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ★ | ☆ | ||
| 年结存 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ★ | ☆ | ||
| 系统重建 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ★ | ☆ | ||
| 数据清理 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ★ | ☆ | ||
| 数据校验 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ★ | ☆ | ||
| 升级账套 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ★ | ☆ | ||
| 数据备份 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ★ | ☆ | ||
| 数据恢复 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ★ | ☆ | ||
| 数据导入 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ★ | ☆ | ||
| 操作员及授权 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ★ | ☆ | ||
| 修改密码 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ★ | ☆ | ||
| 上机日志 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ★ | ☆ | ||
| 更换操作员 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ★ | ☆ | ||
| 更换帐套 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ★ | ☆ | ||
| ★ | ☆ | |||||||||
| 系统配置 | ★ | ☆ | ||||||||
| 本单位信息 | ★ | ★ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ||
| 配置选项1 | ★ | ★ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ||
| 进货(退货)的单价从商品库中读 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ★ | ☆ | ||
| 销售(退货)的单价从商品库中读 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ★ | ☆ | ||
| 销售单价自动修改商品预设售价 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ★ | ☆ | ||
| 销售价低于最低售价提示 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ★ | ☆ | ||
| 销售价高于最高售价提示 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ★ | ☆ | ||
| 选择库存商品时显示库存余量 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ★ | ☆ | ||
| 选择往来时显示应收应付余额 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ★ | ☆ | ||
| 录入单据时必须录入经手人 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ★ | ☆ | ||
| 录入单据时必须录入部门 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ★ | ☆ | ||
| 销售商品时显示批次信息中的进价 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ★ | ☆ | ||
| 允许负库存 | √ | √ | √ | √ | √ | ★ | ☆ | |||
| 使用序列号管理 | √ | √ | √ | √ | √ | ★ | ☆ | |||
| 启动库存上限报警 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ★ | ☆ | ||
| 启动库存下限报警 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ★ | ☆ | ||
| 启动商品保质期报警 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ★ | ☆ | ||
| 启动超期应收款报警 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ★ | ☆ | ||
| 启动应收款上限报警 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ★ | ☆ | ||
| 进货单不直接入库 | 不可见 | 不可见 | 不可见 | 不可见 | 不可见 | 不可见 | ★ | ☆ | ||
| 销售单不直接出库 | 不可见 | 不可见 | 不可见 | 不可见 | 不可见 | 不可见 | ★ | ☆ | ||
| 先进货后入库 | 不可见 | 不可见 | 不可见 | 不可见 | 不可见 | 不可见 | ★ | ☆ | ||
| 先销售后出库 | 不可见 | 不可见 | 不可见 | 不可见 | 不可见 | 不可见 | ★ | ☆ | ||
| 配置选项2 | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ||
| 启用项目管理 | √ | ★ | ☆ | |||||||
| 录入单据时必须录入项目信息 | √ | √ | ★ | ☆ | ||||||
| 费用支出其它收入启用往来单位 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ★ | ☆ | ||
| 启用进货单自动编号 | √ | √ | √ | √ | ★ | ☆ | ||||
| 启用销售单自动编号 | √ | √ | √ | √ | ★ | ☆ | ||||
| 使用基础信息授权 | √ | ★ | ☆ | |||||||
| 多仓库进货 | √ | √ | √ | ★ | ☆ | |||||
| 多仓库销售 | √ | √ | √ | ★ | ☆ | |||||
| 进货单进货金额反向计算 | √ | √ | √ | √ | ★ | ☆ | ||||
| 进货单含税金额反向计算 | √ | √ | √ | √ | ★ | ☆ | ||||
| 销售单销售金额反向计算 | √ | √ | √ | √ | ★ | ☆ | ||||
| 销售单含税金额反向计算 | √ | √ | √ | √ | ★ | ☆ | ||||
| 商品分类编码位数 | √ | √ | √ | √ | √ | 默认四位 | ★ | ☆ | ||
| 往来分类编码位数 | √ | √ | √ | √ | √ | 默认四位 | ★ | ☆ | ||
| 仓库分类编码位数 | √ | √ | √ | √ | √ | 默认四位 | ★ | ☆ | ||
| 配置选项3 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ☆ | ★ | ☆ | ||
| 允许手工填写单据编号 | √ | √ | √ | √ | √ | ★ | ☆ | |||
| 打印必须过帐 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ★ | ☆ | ||
| 过账必须打印 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ★ | ☆ | ||
| 调用系统默认打印机 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ★ | ☆ | ||
| 销售单折扣反向计算 | √ | √ | √ | √ | √ | ★ | ☆ | |||
| 统一设置自定义字段名称 | √ | √ | √ | √ | √ | ★ | ☆ | |||
| 受信额度提示 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ★ | ☆ | ||
| 进货单价可以为零 | √ | √ | √ | √ | √ | ★ | ☆ | |||
| 销售单价可以为零 | √ | √ | √ | √ | √ | ★ | ☆ | |||
| 启用进货税金 | 不可见 | 不可见 | 不可见 | 不可见 | 不可见 | 不可见 | ★ | ☆ | ||
| 启用销售税金 | 不可见 | 不可见 | 不可见 | 不可见 | 不可见 | 不可见 | ★ | ☆ | ||
| 进货标志默认为Y | 不可见 | 不可见 | 不可见 | 不可见 | 不可见 | 不可见 | ★ | ☆ | ||
| 销售标志默认为Y | 不可见 | 不可见 | 不可见 | 不可见 | 不可见 | 不可见 | ★ | ☆ | ||
| POS设置 | ★ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | |||
| 零售单过帐后直接打印 | √ | √ | ★ | ☆ | ||||||
| 零售退货单过帐后直接打印 | √ | √ | ★ | ☆ | ||||||
| 零售单显示今日POS流水总额 | √ | √ | ★ | ☆ | ||||||
| 锁定零售价 | √ | √ | ★ | ☆ | ||||||
| 零售数量默认1 | √ | √ | ★ | ☆ | ||||||
| 打印后过账 | √ | √ | ★ | ☆ | ||||||
| 描扫条码自动生成商品信息 | √ | √ | ★ | ☆ | ||||||
| 条码生成零售价位数 | √ | √ | ★ | ☆ | ||||||
| ★ | ☆ | |||||||||
| 其它功能 | ★ | ☆ | ||||||||
| 支持双单位 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ★ | ☆ | ||
| 进货销售付款收款优惠 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ★ | ☆ | ||
| 允许建多帐套 | √ | √ | √ | √ | √ | 一个账套 | ||||
| 打印模板自定义 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 是否支持网络 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 使用说明:★本大项全选;☆本项部份选择;√当前项选择。 | ||||||||||
|
Copyright @ 2006 天地合华科技 All Rights Reserved 北京天地合华科技有限责任公司 京ICP备09031756号 |
|
电话:010-51664188 51664189 51667681 邮箱:412414798@qq.com 地址:北京市海淀区阜成路42号中裕商务花园1号楼101室 |